in caricamento ...
Tra le 50 banche più sicure al mondo, non figura nessun istituto italiano
Scritto il 17 Agosto 2012 alle 08:30 da
Nella 21° classifica annuale dei 50 istituti più sicuri del mondo, stilata dal Global finance, non figura nessun istituto italiano. Le più presenti sono le banche canadesi, con sette istituti nella top 50 contro i sei degli Stati Uniti.
1. | KfW | 26. | Canadian Imperial Bank of Commerce |
(Germany) | (Canada) | ||
2. | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 27. | Svenska Handelsbanken |
(Netherlands) | (Sweden) | ||
3. | Zürcher Kantonalbank | 28. | China Development Bank |
(Switzerland) | (China) | ||
4. | Landwirtschaftliche Rentenbank | 29. | Bank of New York Mellon Corp |
(Germany) | (United States) | ||
5. | Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L-Bank) | 30. | Agricultural Development Bank of China |
(Germany) | (China) | ||
6. | Caisse des Depots et Consignations (CDC) | 31. | National Bank of Abu Dhabi |
(France) | (United Arab Emirates) | ||
7. | Nederlandse Waterschapsbank | 32. | CoBank ACB |
(Netherlands) | (United States) | ||
8. | NRW.BANK | 33. | Pohjola Bank |
(Germany) | (Finland) | ||
9. | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat | 34. | National Bank of Kuwait |
(Luxembourg) | (Kuwait) | ||
10. | Rabobank Group | 35. | DZ Bank |
(Netherlands) | (Germany) | ||
11. | TD Bank Group | 36. | Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) |
(Canada) | (France) | ||
12. | Bank of Nova Scotia | 37. | U.S. Bancorp |
(Canada) | (United States) | ||
13. | DBS Bank | 38. | National Bank of Canada |
(Singapore) | (Canada) | ||
14. | Oversea-Chinese Banking Corp | 39. | Northern Trust Corp |
(Singapore) | (United States) | ||
15. | United Overseas Bank | 40. | Qatar National Bank |
(Singapore) | (Qatar) | ||
16. | Caisse centrale Desjardins | 41. | Samba Financial Group |
(Canada) | (Saudi Arabia) | ||
17. | Royal Bank of Canada | 42. | BancoEstado |
(Canada) | (Chile) | ||
18. | National Australia Bank | 43. | La Banque Postale |
(Australia) | (France) | ||
19. | Commonwealth Bank of Australia | 44. | Bank of Taiwan |
(Australia) | (Taiwan) | ||
20. | Westpac Banking Corporation | 45. | Shizuoka Bank |
(Australia) | (Japan) | ||
21. | Australia and New Zealand Banking Group | 46. | Banco de Chile |
(Australia) | (Chile) | ||
22. | Kiwibank | 47. | BNP Paribas |
(New Zealand) | (France) | ||
23. | HSBC Holdings | 48. | Wells Fargo |
(United Kingdom) | (United States) | ||
24. | Nordea | 49. | Standard Chartered |
(Sweden) | (United Kingdom) | ||
25. | Bank of Montreal | 50. | SEB |
(Canada) | (Sweden) |
4 commenti Commenta
balrock
Scritto il 17 Agosto 2012 at 11:32
ci mancherebbe, potete scrivere quello che volete, ognuno ha i suoi pensieri/pareri/opinioni
kry
Scritto il 18 Agosto 2012 at 09:54
………………….. ognuno ha i suoi pensieri/pareri/opinioni. E’ vero, ma i tuoi non ci sono. Non mi dirai che prendi per oro colato questa classifica. Ciao.
Devi essere connesso per inviare un commento.
La classifica da chi è stata commissionata? E su quali dati quelli di pinocchio nel paese dei balocchi o ……. allocchi? Scusa il sarcasmo non sono riuscito a trattenermi. Ciao.