Nella 21° classifica annuale dei 50 istituti più sicuri del mondo, stilata dal Global finance, non figura nessun istituto italiano. Le più presenti sono le banche canadesi, con sette istituti nella top 50 contro i sei degli Stati Uniti.
| 1. | KfW | 26. | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| (Germany) | (Canada) | ||
| 2. | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 27. | Svenska Handelsbanken |
| (Netherlands) | (Sweden) | ||
| 3. | Zürcher Kantonalbank | 28. | China Development Bank |
| (Switzerland) | (China) | ||
| 4. | Landwirtschaftliche Rentenbank | 29. | Bank of New York Mellon Corp |
| (Germany) | (United States) | ||
| 5. | Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (L-Bank) | 30. | Agricultural Development Bank of China |
| (Germany) | (China) | ||
| 6. | Caisse des Depots et Consignations (CDC) | 31. | National Bank of Abu Dhabi |
| (France) | (United Arab Emirates) | ||
| 7. | Nederlandse Waterschapsbank | 32. | CoBank ACB |
| (Netherlands) | (United States) | ||
| 8. | NRW.BANK | 33. | Pohjola Bank |
| (Germany) | (Finland) | ||
| 9. | Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat | 34. | National Bank of Kuwait |
| (Luxembourg) | (Kuwait) | ||
| 10. | Rabobank Group | 35. | DZ Bank |
| (Netherlands) | (Germany) | ||
| 11. | TD Bank Group | 36. | Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) |
| (Canada) | (France) | ||
| 12. | Bank of Nova Scotia | 37. | U.S. Bancorp |
| (Canada) | (United States) | ||
| 13. | DBS Bank | 38. | National Bank of Canada |
| (Singapore) | (Canada) | ||
| 14. | Oversea-Chinese Banking Corp | 39. | Northern Trust Corp |
| (Singapore) | (United States) | ||
| 15. | United Overseas Bank | 40. | Qatar National Bank |
| (Singapore) | (Qatar) | ||
| 16. | Caisse centrale Desjardins | 41. | Samba Financial Group |
| (Canada) | (Saudi Arabia) | ||
| 17. | Royal Bank of Canada | 42. | BancoEstado |
| (Canada) | (Chile) | ||
| 18. | National Australia Bank | 43. | La Banque Postale |
| (Australia) | (France) | ||
| 19. | Commonwealth Bank of Australia | 44. | Bank of Taiwan |
| (Australia) | (Taiwan) | ||
| 20. | Westpac Banking Corporation | 45. | Shizuoka Bank |
| (Australia) | (Japan) | ||
| 21. | Australia and New Zealand Banking Group | 46. | Banco de Chile |
| (Australia) | (Chile) | ||
| 22. | Kiwibank | 47. | BNP Paribas |
| (New Zealand) | (France) | ||
| 23. | HSBC Holdings | 48. | Wells Fargo |
| (United Kingdom) | (United States) | ||
| 24. | Nordea | 49. | Standard Chartered |
| (Sweden) | (United Kingdom) | ||
| 25. | Bank of Montreal | 50. | SEB |
| (Canada) | (Sweden) |
GD Star Rating
loading...
loading...
GD Star Rating
loading...
loading...
Related posts:
- Effetto Russell Index.
- Solo 3 paesi mancano ai ROTHSCHILD dove fondare una Banca Centrale!
- Banche: ecco le 25 banche top dell’Eurozona e la possibilità di creare un unico sistema di vigilanza solo per loro
- Banche: dimissioni di massa dei banchieri in tutto il mondo
- Luxottica e Del Vecchio: Il più grande imprenditore italiano attacca le banche e spiega come non funziona l’Italia
- Crisi banche: alert sulle banche USA
- Grecia swap: siamo al 40,8% di adesione, 32 banche aderiscono, secondo bloomberg al 58%
- Lo Stato italiano, il maggiore utilizzatore di strumenti derivati al mondo?
- Crisi Grecia: via libera dall’EFSF per la ricapitalizzazione di 4 banche, per complessivi 18 miliardi di euro
















La classifica da chi è stata commissionata? E su quali dati quelli di pinocchio nel paese dei balocchi o ……. allocchi? Scusa il sarcasmo non sono riuscito a trattenermi. Ciao.
che buffonata di classifica.
ci mancherebbe, potete scrivere quello che volete, ognuno ha i suoi pensieri/pareri/opinioni
balrock@finanzaonline,
………………….. ognuno ha i suoi pensieri/pareri/opinioni. E’ vero, ma i tuoi non ci sono. Non mi dirai che prendi per oro colato questa classifica. Ciao.